<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halfbottle.net &#187; Photography</title>
	<atom:link href="http://www.halfbottle.net/wp/category/photography/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halfbottle.net/wp</link>
	<description>สอนถ่ายภาพพื้นฐาน ระดับกลาง และ Flash</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>คอร์ส Basic Flash ครั้งที่ 7  วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2555</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa-basic-flash-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa-basic-flash-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[รับอีกแค่  3คน นะครับ คอร์ส Basic Flash ครั้งที่ 7  วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2555 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคอร์สได้จาก รายละเอียดคอร์ส Flash พื้นฐาน การสมัคร ให้ลงชื่อไว้ที่ Comment ด้านล่างนี้ โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อ . ( หรือชื่อเล่น ) อีเมล์ เบอร์โทร หรือ ติดต่อทางอีเมล์ bottle@halfbottle.net จากนั้น ชำระเงิน 1600 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์ เลขบัญชี &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa-basic-flash-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa-basic-flash-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คอร์ส เดือน ธันวาคม</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/december-photo-course</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/december-photo-course#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 02:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับท่านที่สนใจอยากสมัครเรียน คอร์สถ่ายภาพพื้นฐาน และคอร์ส Flash เดือนนี้ ผมเปิดคอร์ส สองคอร์สกับทางร้านขายกล้องและอุปกรณ์ zoom camera ครับ คอร์สพื้นฐาน วันที่ 17 ธันวาคม http://www.facebook.com/zoomcamera?sk=app_208195102528120 คอร์ส Flash วันที่ 24 ธันวาคม http://www.facebook.com/zoomcamera?sk=app_137541772984354 สมัครและดูรายละเอียดได้ตามลิงค์เลยนะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/december-photo-course/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิแคะแกะ ภาพ&#8230;</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/howto-analyze-image</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/howto-analyze-image#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[หัดถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เปิดไปเจอกระทู้ใน ThaiD ในห้อง Digital Darkroom เห็นหลายๆกระทู้ถามว่า ภาพแบบนี้ปรับแต่งยังไง  หรือ มี Action ไหม ก็รู้สึกขึ้นมาว่า ภาพบางแบบนั้น ไม่ได้ &#8220;ยาก&#8221; เลยถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี ดี และค่อยๆ วิเคราะห์ ภาพไปทีละจุด . เลยจับยกตัวอย่างที่ &#8220;ง่ายๆ&#8221; ขึ้นมาหนึงแบบ ตามกระทู้นี้ครับ http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?197658 . จากภาพ หากเราวิเคราะห์ วิแคะแกะเกา ไล่ไปทีละจุด ก็จะทำให้เราสามารถ &#8220;ลอก&#8221; effect ที่ต้องการได้อย่างเป็นระบบ เช่นภาพจากกระทู้นั้น ผมวิแคะแกะเกา ออกมาได้ดังนี้ . 1. &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/howto-analyze-image">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/howto-analyze-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หน้าหนาวแล้ว</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 03:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายภาพ เรียนถ่ายรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[ฤดูท่องเที่ยวปลาย ปี ใครอยากเรียนถ่ายรูปรีบเรียนนะจ๊ะ จะได้หัดให้เป็นก่อน ไม่ใช่ เรียนวันนี้ พรุ่งนี้ไปเที่ยว ไม่ผึกก่อน &#8230;. รับรอง เที่ยวไป ถ่ายไป มึนไป]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Balance กับ Tone Curve</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/white-balance-and-tone-curve</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/white-balance-and-tone-curve#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[หลายๆท่านที่ถ่ายภาพมาพักใหญ่ คงพอจะเริ่มคุ้นเคยกับการปรับแต่งสี ด้วยโปรแกรมต่างๆ หลายๆโปรแกรม รวมถึง ระบบการจัดการ WB ทั้งใน computer และใน การจัดการ สมดุลแสงขาว ( AKA &#8211; White Balance ตัวย่อ WB ) บนโปรแกรม Process RAW ไฟล์ โดยหลายๆท่าน ที่หาอ่านข้อมูลตามเว็บ ก็จะเกิดความสับสนได้ง่าย เนื่องจากหลายๆคนที่ใช้งาน PS ได้ประมาณหนึ่ง รวมถึงเว็บไซด์ถ่ายภาพหลายๆเว็บ ได้เขียนบทความแนะนำการใช้งาน Tone Curve ใน Photoshop โดยใช้ Eye dropper (ตัวดูดสี) &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/white-balance-and-tone-curve">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/white-balance-and-tone-curve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>น้ำลาย &#8230; เอ้ย ลายน้ำ ใน LR3</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/lr3-watermark-how-to</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/lr3-watermark-how-to#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[ฟังก์ชั่นใหม่ใน LR3 อันหนึ่งที่เป็นประโยชน์ ครับ และทำให้ผู้ที่เน้นด้านงานถ่ายภาพ สามารถจะพึ่งพา PS ได้น้อยลงไปอีก 1ฟังก์ชั่น นั่นคือการใส่ ลายน้ำ หรือ Watermark แบบรูปภาพ เข้าไปในภาพด้วยโปรแกรม Lightroom 3  โดยไม่ต้องลง Plugin เพิ่มเติม ขั้นตอน ก็ชิวๆดังนี้ครับ 1. หลังจากเราปรับสีภาพต่างๆเสร็จเรียบร้อย และจะ Export ภาพ ในหน้าต่าง Export  จะมีหัวข้อ Watermark ให้ ติ๊กถูก 2.Drop down menu ด้านข้าง เลือก Edit Watermark &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/lr3-watermark-how-to">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/lr3-watermark-how-to/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เบลอหลุดไปนิด ไม่ต้องคิดหนักใจ</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/how-to-fix-shallow-dof</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/how-to-fix-shallow-dof#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[เริ่มต้นบทความ เหมือนทุกครั้งครับ&#8230; ขอโทษที่หายหัวไปนาน พักนี้ภาระกิจ เยอะจริงๆครับ วันนี้จะมาเขียนเรื่อง วิธีการแก้ไขภาพที่ &#8220;ชัดตื้นน้อยเกินไป&#8221; โดยเฉพาะกับท่านที่ ไปถ่ายรูปสาวๆ มา แล้วจะอัพรูปขึ้นบนเว็บอวดสาว แต่ ดันอัด F น้อยไปนิด ชัดตื้นน้อยไปหน่อย ตาสาวเจ้า เลยชัดข้าง เบลอข้าง บางทีเลนส์เจ้ากรรมก็ทรยศ โฟกัสพลาดตอนไหนไม่พลาด มาพลาดรูปอีกสาวที่เราจีบอยู่  อ่านบทความนี้จบ ก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับ เราช่วยท่านได้ วิธีการนี้ ปกติ ไม่แนะนำถ้าต้องการไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพจะไม่ได้คุณภาพสูงเท่า การถ่ายมาให้ดีตั้งแต่แรกแน่นอนครับ จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า  ผมถ่ายให้เกิดชัดตื้น น้อยเกินไป จนทำให้ ตาชัดข้างเดียว และอีกข้างเบลอพอสมควร เมื่อย่อภาพเหลือ ขนาดสำหรับเว็บไซด์ &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/how-to-fix-shallow-dof">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/how-to-fix-shallow-dof/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทดสอบ Filter Hoya 3รุ่น</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/test-3-filter-hoya</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/test-3-filter-hoya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 1 Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pro1D]]></category>
		<category><![CDATA[Protector]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[เป็นข้อสงสัยสำหรับหลายๆคนครับ ว่า Filter ที่ราคาถูกแพงต่างกันนั้น มันต่างกันแค่ไหน ยังไง คุ้มไหมที่จะลงทุนกับ Filter แพงๆ บททดสอบอันนี้ คงช่วยให้ ทุกท่านได้เห็นกระจ่างกับตามากขึ้นครับ Filter ที่ผมนำมาทดสอบนั้น คือ Hoya ยอดฮิต ราคากันเอง เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่เทพอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. Hoya HD Protector เรียกสั้นๆ HD ซึ่งเป็นรุ่นท๊อปสุดของ Hoya (แต่ราคาถูกกว่า Filterเทพๆ ยี่ห้ออื่นๆ พอประมาณ) 2. Hoya Pro 1 Digital Proctector หรือชื่อย่อ Pro1D &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/test-3-filter-hoya">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/test-3-filter-hoya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำไมต้อง LR3 !!</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/what-new-in-lr3</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/what-new-in-lr3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[LR2]]></category>
		<category><![CDATA[LR3]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[ไม่ต้องสงสัย ว่าทำไมหายไปนานเกือบครบเดือน (อีกแล้ว) เนื่องด้วยเทศกาลบอลโลก เลย เอาเวลาว่างไปดูบอลซ่ะหมด จนไม่มีแรงมาเขียนบทความ พอตอนนี้ บอลโลกจะจบแล้ว เลยมีเวลาว่าง มาเขียนบทความให้ได้อ่านกัน 55 เรามาเข้าเรื่อง ที่ผมอัพเดททิ้งไว้ ถึงการมา ของ LR 3 ใน บทควาที่ผ่านมาดีกว่าครับ หลังจากได้ทดลองใช้งาน LR3 มาระยะหนึ่ง  ผลสรุปสำหรับ ผู้ที่ใช้งาน LR2 มาแล้ว แล้วขี้เกียจอ่าน คือ &#8220;คุณต้องบ้าแน่ๆ ถ้าไม่อัพเกรดเป็น LR3&#8243; เนื่องจากโดยรวม ทรัพยากรที่ LR3 ใช้ ไม่ได้แตกต่างจาก LR2 อย่างรู้สึกได้ ถึงแม้ &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/what-new-in-lr3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/what-new-in-lr3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lens Correction ใน PS CS5</title>
		<link>http://www.halfbottle.net/wp/photography/lens-correction-in-ps-cs5</link>
		<comments>http://www.halfbottle.net/wp/photography/lens-correction-in-ps-cs5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bottle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์สถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สอนถ่ายรูป]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนถ่ายรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halfbottle.net/wp/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[ฟังก์ชั่นหนึ่งใน Photoshop CS5 ที่ออกมาใหม่สดๆร้อนๆ แล้วมีความน่าสนใจสำหรับ เหล่าตากล้อง โดยเฉพาะ ที่ชอบ ที่ชอบถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม หรือ แนวอื่นๆ ที่ไม่อยากให้ภาพดูบิดเบี้ยว ผิดเพี้ยน คือฟังก์ชั่น Lens Correction ซึ่ง ฟังก์ชั่นนี้ แต่เดิมนั้น เป็นเพียงลูกเมียน้อย หลบอยู่ใน filter >> Destort และ การใช้งาน จะต้องค่อยๆปรับแก้ค่าต่างๆเอง . ใน CS5 ได้ย้ายฟังก์ชั่นนี้ ออกมาเป็นฟังก์ชั่น สำคัญใน Filter เลยทีเดียว . . ความเจ๋งของฟังก์ชั่นี้คือ หากเราถ่ายภาพจากกล้อง &#8230; <a href="http://www.halfbottle.net/wp/photography/lens-correction-in-ps-cs5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halfbottle.net/wp/photography/lens-correction-in-ps-cs5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

